FtPinG0006588500.01	FtPinG0008190500.01	FtPinG0003310800.01	FtPinG0006144300.01	FtPinG0000212200.01	FtPinG0006382900.01	FtPinG0002293500.01	FtPinG0007448200.01	FtPinG0001287900.01	FtPinG0003446200.01	FtPinG0007295700.01	FtPinG0005035600.01	FtPinG0006337300.01	FtPinG0000377600.01	FtPinG0000286400.01	FtPinG0009145900.01	FtPinG0001782200.01	FtPinG0005349100.01	FtPinG0006650700.01	FtPinG0000496000.01	FtPinG0000493400.01	FtPinG0007464600.01	FtPinG0009904300.01
1	0.763977297045498	0.362306253992531	-0.297364177336134	0.886574867158801	0.766666635857025	0.167066965657706	0.84071827222532	0.7321881775191	0.552170563500791	0.828518859328645	0.926599607704093	0.0283339387298275	0.802010771833353	0.925425061568231	0.773759821441228	0.732336801726691	0.8514792131362	0.868277358073888	0.721857640371706	0.932111740618097	0.901548795053261	0.592167113441814
0.763977297045498	1	0.420618145955125	-0.327837996847146	0.957869319800842	0.825570414424048	0.47090456046584	0.953571198223258	0.915976236226215	0.696829840353352	0.743496827746765	0.917383878157675	0.303203106969891	0.892497501940861	0.88508186575069	0.908671703158221	0.647485276552536	0.968070730328125	0.850757523409126	0.973440261975927	0.931396455682474	0.890350037218093	0.739567327420683
0.362306253992531	0.420618145955125	1	-0.250601718210098	0.401434134903414	0.46195854773325	0.352470613641699	0.296662672793622	0.153292157937659	0.0150327191885208	0.108935975986506	0.317090797853271	0.464339394787339	0.343920097826525	0.20166489405544	0.320342195260115	-0.0160685163078603	0.388962551035708	0.351952666550627	0.288706024035277	0.461678202479768	0.168276952591961	0.11762159535573
-0.297364177336134	-0.327837996847146	-0.250601718210098	1	-0.301957485054484	0.0116933964791182	0.283206871574742	-0.296801773623735	-0.366822729736472	-0.422792876284152	-0.242747080393473	-0.313917432808282	0.152905985415759	-0.258989866206239	-0.286836914037064	-0.195515629227989	-0.527929705453189	-0.297002505921361	-0.228166615478739	-0.223446834202493	-0.282914811658729	-0.366969406551725	-0.138204466648141
0.886574867158801	0.957869319800842	0.401434134903414	-0.301957485054484	1	0.895505590036444	0.412105325553714	0.978818698823108	0.915372097538663	0.743637101730958	0.824849405429816	0.987904444568084	0.104687595341454	0.940576062944407	0.95738396215094	0.946067319595474	0.72901281818197	0.98469410647373	0.940017426918904	0.939670775470103	0.986770519958042	0.950469528183235	0.804070776797611
0.766666635857025	0.825570414424048	0.46195854773325	0.0116933964791182	0.895505590036444	1	0.693726776743482	0.862185343315214	0.718255667840392	0.654816770404525	0.759155961628757	0.854038770620457	0.0702432985887324	0.917486608236047	0.786130272196786	0.941910336813492	0.508110462177498	0.893624773106316	0.944235720407398	0.844436364594235	0.895992491807012	0.757329708716226	0.69844151012325
0.167066965657706	0.47090456046584	0.352470613641699	0.283206871574742	0.412105325553714	0.693726776743482	1	0.379975414491467	0.241011359493029	0.263709409174582	0.333929237252667	0.296798124184329	0.276697396732026	0.509376199317314	0.203245159664083	0.578225048908408	-0.0354602464426738	0.456523781985529	0.518934657712666	0.536207998424169	0.401053085803689	0.177383078252203	0.176556278239889
0.84071827222532	0.953571198223258	0.296662672793622	-0.296801773623735	0.978818698823108	0.862185343315214	0.379975414491467	1	0.946138487193425	0.824661165740299	0.84614299688998	0.971311764358583	0.0686043539197794	0.958075593478404	0.947497041344641	0.961431226345709	0.767135983221901	0.990999408139853	0.929972560314232	0.946124374746584	0.952621287253545	0.960404195531399	0.826422968020944
0.7321881775191	0.915976236226215	0.153292157937659	-0.366822729736472	0.915372097538663	0.718255667840392	0.241011359493029	0.946138487193425	1	0.817573866494127	0.812588035110717	0.917772098399363	0.0140113041660117	0.836172089179638	0.915909623764224	0.867581874032557	0.840177712348188	0.910374892326512	0.799925768550058	0.93822559672528	0.849901104277338	0.935954860219547	0.863011193697999
0.552170563500791	0.696829840353352	0.0150327191885208	-0.422792876284152	0.743637101730958	0.654816770404525	0.263709409174582	0.824661165740299	0.817573866494127	1	0.734439906239105	0.747444143478084	-0.39047816169276	0.851297590089451	0.708237480003319	0.845158861772077	0.781822501067767	0.781481353028796	0.796735202730265	0.730403262843855	0.669520498108427	0.775899112380969	0.776950362198008
0.828518859328645	0.743496827746765	0.108935975986506	-0.242747080393473	0.824849405429816	0.759155961628757	0.333929237252667	0.84614299688998	0.812588035110717	0.734439906239105	1	0.852212444842583	-0.136607388735739	0.801999744213109	0.844754316190782	0.837208447632659	0.89006483651264	0.837291806640169	0.865086174078125	0.808938213166151	0.810834689733497	0.853421771872407	0.577771612126922
0.926599607704093	0.917383878157675	0.317090797853271	-0.313917432808282	0.987904444568084	0.854038770620457	0.296798124184329	0.971311764358583	0.917772098399363	0.747444143478084	0.852212444842583	1	0.0228416226853041	0.918783663016859	0.987170399730814	0.916903433893905	0.787479133150597	0.964027740137067	0.930341023406304	0.902333139763514	0.978646992276125	0.980403450961637	0.811960952436426
0.0283339387298275	0.303203106969891	0.464339394787339	0.152905985415759	0.104687595341454	0.0702432985887324	0.276697396732026	0.0686043539197794	0.0140113041660117	-0.39047816169276	-0.136607388735739	0.0228416226853041	1	-0.0195847646948573	0.0208107930534155	-0.00440252491335805	-0.325250126216899	0.142526367853256	-0.0783872911500918	0.212998832025682	0.156873791072314	-0.0197329725088677	-0.183687544929775
0.802010771833353	0.892497501940861	0.343920097826525	-0.258989866206239	0.940576062944407	0.917486608236047	0.509376199317314	0.958075593478404	0.836172089179638	0.851297590089451	0.801999744213109	0.918783663016859	-0.0195847646948573	1	0.866408842436724	0.986016458084539	0.665453623879053	0.966132911295697	0.975627133132557	0.879286308680141	0.927547250804721	0.884314628271863	0.765757273531754
0.925425061568231	0.88508186575069	0.20166489405544	-0.286836914037064	0.95738396215094	0.786130272196786	0.203245159664083	0.947497041344641	0.915909623764224	0.708237480003319	0.844754316190782	0.987170399730814	0.0208107930534155	0.866408842436724	1	0.864550907687836	0.801400040039978	0.927965210935964	0.880092835823746	0.876509653043875	0.948182579407145	0.990986311756845	0.800257932645277
0.773759821441228	0.908671703158221	0.320342195260115	-0.195515629227989	0.946067319595474	0.941910336813492	0.578225048908408	0.961431226345709	0.867581874032557	0.845158861772077	0.837208447632659	0.916903433893905	-0.00440252491335805	0.986016458084539	0.864550907687836	1	0.683151378230202	0.967841534812107	0.970737758757276	0.926219446208721	0.918151139082027	0.875110612934003	0.783983996307267
0.732336801726691	0.647485276552536	-0.0160685163078603	-0.527929705453189	0.72901281818197	0.508110462177498	-0.0354602464426738	0.767135983221901	0.840177712348188	0.781822501067767	0.89006483651264	0.787479133150597	-0.325250126216899	0.665453623879053	0.801400040039978	0.683151378230202	1	0.718889435660118	0.700917360427673	0.692761328596212	0.682159322234159	0.839611977396654	0.629662710406678
0.8514792131362	0.968070730328125	0.388962551035708	-0.297002505921361	0.98469410647373	0.893624773106316	0.456523781985529	0.990999408139853	0.910374892326512	0.781481353028796	0.837291806640169	0.964027740137067	0.142526367853256	0.966132911295697	0.927965210935964	0.967841534812107	0.718889435660118	1	0.94520110413051	0.949439851970342	0.971388836398859	0.935808167194227	0.767474825785344
0.868277358073888	0.850757523409126	0.351952666550627	-0.228166615478739	0.940017426918904	0.944235720407398	0.518934657712666	0.929972560314232	0.799925768550058	0.796735202730265	0.865086174078125	0.930341023406304	-0.0783872911500918	0.975627133132557	0.880092835823746	0.970737758757276	0.700917360427673	0.94520110413051	1	0.853923145211992	0.941065657293308	0.881123519782033	0.713564094081412
0.721857640371706	0.973440261975927	0.288706024035277	-0.223446834202493	0.939670775470103	0.844436364594235	0.536207998424169	0.946124374746584	0.93822559672528	0.730403262843855	0.808938213166151	0.902333139763514	0.212998832025682	0.879286308680141	0.876509653043875	0.926219446208721	0.692761328596212	0.949439851970342	0.853923145211992	1	0.892682232267606	0.878564473204782	0.761739058823704
0.932111740618097	0.931396455682474	0.461678202479768	-0.282914811658729	0.986770519958042	0.895992491807012	0.401053085803689	0.952621287253545	0.849901104277338	0.669520498108427	0.810834689733497	0.978646992276125	0.156873791072314	0.927547250804721	0.948182579407145	0.918151139082027	0.682159322234159	0.971388836398859	0.941065657293308	0.892682232267606	1	0.933094113452704	0.728330495742318
0.901548795053261	0.890350037218093	0.168276952591961	-0.366969406551725	0.950469528183235	0.757329708716226	0.177383078252203	0.960404195531399	0.935954860219547	0.775899112380969	0.853421771872407	0.980403450961637	-0.0197329725088677	0.884314628271863	0.990986311756845	0.875110612934003	0.839611977396654	0.935808167194227	0.881123519782033	0.878564473204782	0.933094113452704	1	0.801240030825883
0.592167113441814	0.739567327420683	0.11762159535573	-0.138204466648141	0.804070776797611	0.69844151012325	0.176556278239889	0.826422968020944	0.863011193697999	0.776950362198008	0.577771612126922	0.811960952436426	-0.183687544929775	0.765757273531754	0.800257932645277	0.783983996307267	0.629662710406678	0.767474825785344	0.713564094081412	0.761739058823704	0.728330495742318	0.801240030825883	1
