geneID	X2_1	X2_2	X2_3	X3_1	X3_2	X3_3	X4_1	X4_2	X4_3
FtPinG0006588500.01	9.792287231	3.778525168	5.52607575	3.142950512	1.772584057	1.68827488	2.84671249	1.871446651	0.960648855
FtPinG0008190500.01	5.33346899	4.154910643	6.35909238	2.871351534	2.182118437	2.861615999	0.856712248	0.691432923	1.049345127
FtPinG0003310800.01	1.447293654	1.351481792	0.73987976	2.759284629	0.704453302	0.728787785	0.103897575	0.393746231	0.098171292
FtPinG0006144300.01	0.107763856	0.201259626	0	0	0.337196571	0.116281539	0	0.329826388	0.109645858
FtPinG0000212200.01	4.354539506	2.682605987	4.107703959	1.377258741	0.536188426	0.685230498	0.065125302	0.185106646	0.246143763
FtPinG0006382900.01	3.654336603	3.797275994	3.040016839	2.008044517	1.805453165	1.304509451	1.005948706	1.737959357	1.14619859
FtPinG0002293500.01	4.187865361	17.09761942	5.227788917	3.816746518	8.634395774	3.047613575	0	0.397443379	0
FtPinG0007448200.01	37.78823858	28.51363167	40.60919491	15.92844796	10.63765317	17.70969226	10.70250408	13.36000226	9.684457336
FtPinG0001287900.01	11.64082234	6.340945149	19.61860002	2.13397912	0.778301439	2.174004672	0.642819529	1.065805895	0.759238406
FtPinG0003446200.01	9.154592955	10.24730325	11.57136663	6.774984052	4.733364413	7.471952357	7.835670011	7.603423506	7.543128425
FtPinG0007295700.01	3.426827058	2.819020035	3.485822048	1.641964778	1.829658879	1.496681756	2.591820528	1.956148311	1.037700476
FtPinG0005035600.01	3.611879084	1.597627961	3.123694619	0.604043472	0	0.153843273	0	0.048485361	0
FtPinG0006337300.01	0.938195384	0.584057458	0.79936758	1.324949627	1.739640603	1.687250974	0.112251149	0.319053165	0.106064461
FtPinG0000377600.01	17.47106863	16.93519446	16.6520874	10.2952618	7.351795864	10.88083059	8.548936195	9.302373736	8.537163075
FtPinG0000286400.01	16.08935551	4.687559392	13.58322615	0.499881891	0.313252244	0.648146324	0	0	0.043654245
FtPinG0009145900.01	47.00797708	49.01317568	50.03029556	18.80177474	12.46061822	18.60795783	12.12333488	16.29517853	10.7284783
FtPinG0001782200.01	6.682312764	4.639954598	8.151460789	4.018492746	3.063614867	3.301503873	6.088581783	4.295202248	3.511578412
FtPinG0005349100.01	16.85614975	12.92218805	16.98184879	6.843651063	3.779878881	6.888515478	3.138565849	3.486740987	1.928942288
FtPinG0006650700.01	19.33510456	17.31362416	15.72257134	7.842666342	4.720752	6.126201081	6.861714007	6.359284223	4.847501097
FtPinG0000496000.01	37.4695409	33.73788178	53.90199431	12.38070506	16.81789804	13.2111626	2.985030551	2.215370637	1.551281323
FtPinG0000493400.01	9.347343202	5.257543135	7.006088978	3.242257057	1.453854783	1.916960154	0.618046839	0.641329088	0.417130982
FtPinG0007464600.01	24.33761622	12.56813403	23.34102338	7.260949357	5.562757473	8.910837935	7.99464498	6.642819189	7.02887659
FtPinG0009904300.01	1.199106495	0.895779839	1.663863926	0.508025001	0.250136185	0.34503578	0	0.815563003	0.813365229
