-0.591	-1.302	-0.733	1.570	-0.146
-1.343	0.465	-0.862	-1.020	-0.255
1.050	0.302	-3.656	-0.259	-3.242  
1.357	-1.453	1.477	0.113	-0.837
-1.006	-0.590	1.891	-0.397	0.412
-0.384	1.652	1.330	1.045	2.064
0.336	-0.417	-1.673	-1.474	-0.078
-1.239	-0.547	2.131	0.393	0.816
1.831	-0.561	0.533	-0.277	1.648
-1.019	-0.987	-1.505	1.266	-0.912
-0.663	-1.524	2.219	-1.005	1.212
0.945	0.828	1.299	-0.169	0.933
0.189	2.081	-1.628	0.421	-1.392
0.931	-0.179	-3.005	-0.503	-1.853
1.538	-0.055	1.502	0.440	2.897
-0.228	1.399	-4.760	0.670	-2.647
-0.032	0.326	2.213	0.908	1.313
-1.337	-0.279	-0.544	1.242	-1.262
-0.595	0.009	0.672	-2.128	-0.184
0.260	0.830	3.097	-0.838	1.512
