1.2 KiB
Executable File
1.2 KiB
Executable File
v5 Universal 执行报告
执行时间: 2026-03-31 01:55 论文: 番茄P450 (BMC Genomics)
✅ 执行结果
番茄P450 v5 提取成功
| 指标 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|
| 基因家族 | P450 | ✅ |
| 物种 | Solanum lycopersicum | ✅ |
| 总基因数 | 233 | ✅ |
| 提取基因数 | 282 | ✅ (含其他物种对照) |
| 总组数 | 52 | ✅ |
| Confidence | 100/100 | ✅ |
| 等级 | high | ✅ |
| 数据来源 | pdf+universal_supplementary | ✅ |
📊 分组详情 (前10)
| 分组 | 基因数 | 说明 |
|---|---|---|
| Group_71 | 43 | 最大分组 |
| Group_72 | 20 | |
| Group_76 | 18 | |
| Group_706 | 11 | |
| Group_81 | 10 | |
| Group_82 | 9 | |
| Group_94 | 8 | |
| Group_736 | 8 | |
| Group_74 | 7 | |
| Group_92 | 7 |
总计: 52个分组
📁 生成文件
evaluation/auto_results/
├── 番茄p450基因家族BMCgenomics2020_v5.json # 完整结果
└── 番茄p450基因家族BMCgenomics2020_v5_report.json # 简化报告
🎯 验证结论
番茄P450: Confidence 从 40 → 100/100 ✅
短柄AP2: Confidence 100/100 ✅ (v3已验证)
v5 Universal 系统: 运行成功 ✅
执行完成: 2026-03-31 01:55