potaser afdb1614a2 粗筛改 union 策略:强触发词不再优先全量,关键词命中返回子集
真实验收 prompt 必然带拓展分析强触发词,原分支会导致全量 61 候选。现改为:先剔除强触发词后按关键词源匹配子集(命中数降序);仅纯拓展分析无任何关键词命中时才全量兜底(catalog 截断时 reason 注明请补充工具名)。
2026-08-27 00:24:43 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-09 04:32:28 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
2026-08-03 18:42:47 +08:00
S
Description
PlantAI-devPlantAI-dev
13 GiB
2026-08-10 17:25:25 +08:00
Languages
Python 32.5%
C 26.3%
C++ 20.6%
HTML 5.9%
CMake 3.1%
Other 10.8%